七日世界拟态宝箱怪分布图鉴(精准坐标版):7区域 · 217处 · 实测坐标
拟态宝箱怪 · 是什么
拟态体箱型宝箱(俗称「宝箱怪」)是《七日世界》中一种以宝箱外形伪装的隐藏敌人,正常视角下完全不可见。定位方法:①摇篮(载具)圆形指示灯缓慢闪烁 → 附近存在宝箱怪;②指示灯快速闪烁 → 近在咫尺,此时持续按 Q 键(空间法则)即可将其显形。部分宝箱怪被揭示后会逃跑,建议用远程武器快速击杀。
击杀后掉落「拟态箱」,交互后获得星质幼体、转能电池等;小概率掉落姜饼屋等稀有收容物。星质幼体可在营地商人处兑换星之彩宝箱,支持赛季继承。坐标数据来源:游戏内点位实测整理。
各剧本分布一览
拟态体箱型宝箱共 217 处精准坐标,分布于 7 个区域。 代顿湿地 25 / 破碎三角洲 38 / 铁锈河 19 / 垩峰山 12 / 孤狼荒原 16 / 黑心地带 15 / 雪国区域 92 处,以上坐标为实测整理(与人肉探索坐标可能存在 ±5m 以内偏差)。
代顿湿地 · 拟态宝箱怪(25 处) · 天空之触 / 无尽长梦
| 序号 | 坐标 (X, Y) | 区域 | 战利品内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 2 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 3 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 4 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 5 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 6 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 7 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 8 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 9 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 10 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 11 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 12 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 13 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 14 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 15 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 16 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 17 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 18 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 19 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 20 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 21 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 22 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 23 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 24 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 25 | 代顿湿地 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 |
破碎三角洲 · 拟态宝箱怪(38 处) · 天空之触 / 无尽长梦
| 序号 | 坐标 (X, Y) | 区域 | 战利品内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 2 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 3 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 4 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 5 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 6 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 7 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 8 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 9 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 10 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 11 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 12 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 13 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 14 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 15 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 16 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 17 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 18 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 19 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 20 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 21 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 22 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 23 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 24 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 25 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 26 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 27 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 28 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 29 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 30 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 31 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 32 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 33 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 34 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 35 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 36 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 37 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 38 | 破碎三角洲 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 |
铁锈河 · 拟态宝箱怪(19 处) · 天空之触 / 无尽长梦
| 序号 | 坐标 (X, Y) | 区域 | 战利品内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 2 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 3 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 4 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 5 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 6 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 7 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 8 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 9 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 10 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 11 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 12 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 13 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 14 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 15 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 16 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 17 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 18 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 19 | 铁锈河 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 |
垩峰山 · 拟态宝箱怪(12 处) · 天空之触 / 无尽长梦
| 序号 | 坐标 (X, Y) | 区域 | 战利品内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 2 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 3 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 4 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 5 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 6 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 7 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 8 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 9 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 10 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 11 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 12 | 垩峰山 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 |
孤狼荒原 · 拟态宝箱怪(16 处) · 天空之触 / 无尽长梦
| 序号 | 坐标 (X, Y) | 区域 | 战利品内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 2 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 3 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 4 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 5 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 6 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 7 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 8 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 9 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 10 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 11 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 12 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 13 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 14 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 15 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 16 | 孤狼荒原 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 |
黑心地带 · 拟态宝箱怪(15 处) · 天空之触 / 无尽长梦
| 序号 | 坐标 (X, Y) | 区域 | 战利品内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 2 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 3 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 4 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 5 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 6 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 7 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 8 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 9 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 10 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 11 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 12 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 13 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 14 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 15 | 黑心地带 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 |
雪国区域 · 拟态宝箱怪(92 处) · 雪国人生 / 无尽长梦
| 序号 | 坐标 (X, Y) | 区域 | 战利品内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 2 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 3 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 4 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 5 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 6 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 7 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 8 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 9 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 10 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 11 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 12 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 13 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 14 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 15 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 16 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 17 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 18 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 19 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 20 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 21 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 22 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 23 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 24 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 25 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 26 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 27 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 28 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 29 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 30 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 31 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 32 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 33 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 34 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 35 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 36 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 37 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 38 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 39 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 40 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 41 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 42 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 43 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 44 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 45 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 46 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 47 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 48 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 49 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 50 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 51 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 52 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 53 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 54 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 55 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 56 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 57 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 58 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 59 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 60 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 61 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 62 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 63 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 64 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 65 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 66 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 67 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 68 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 69 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 70 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 71 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 72 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 73 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 74 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 75 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 76 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 77 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 78 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 79 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 80 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 81 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 82 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 83 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 84 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 85 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 86 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 87 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 88 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011115 | |
| 89 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 90 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 | |
| 91 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011117 | |
| 92 | 雪国区域 | 星质幼体转能电池 | 2203011116 |
战利品内容详解
拟态宝箱怪的掉落分为固定掉落(每次必得)和概率掉落(小概率额外产出)。
- 星质幼体(固定):每次击杀必掉,用于营地商人兑换星之彩宝箱,支持赛季继承。
- 转能电池(固定):每次击杀必掉,基地供电与装备维护消耗材料。
- 星尘源质(概率):小概率额外产出,用于高阶装备强化。
- 姜饼屋(概率):稀有收容物,小概率从拟态箱开出,可生产「变形饼干」供玩家伪装成环境物体(PVP/PVE 潜行用途)。
- O-060 愿望箱(极稀有):版本更新后可从星质幼体商店购买或极低概率从拟态箱开出。

