七日世界天空之触异常点大全(无尽长梦剧本覆盖):剧本 · 区域 · 类型 · 坐标 · 地图跳转
[完整][更新 2026-09-18][BY XINGCHUAN]
§1代顿湿地
| 剧本 | 区域 | 异常类型 | 坐标 (X, Y) | 交互地图跳转 |
|---|
| 天空之触 | 代顿湿地 | 代顿湿地·藏宝箱 | 6476, -5776 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常广告牌 | 6034, -4471 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常汽车堆 | 5932, -4990 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常电话亭 | 5813, -4468 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常相机 | 5407, -4896 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常相机 | 6183, -5448 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常碎石 | 6446, -5636 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常碎石 | 7494, -4915 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常稻草人 | 5676, -5208 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常门扉 | 6440, -5155 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 异常雕像 | 6318, -4652 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 代顿湿地 | 诡谲画作·代顿湿地 | 6886, -5295 | 地图查看 ↗ |
NOTE异常点交互奖励以游戏内实际掉落为准——单点收益以探索推进与图鉴收集价值为主。本表聚焦点位定位与交互地图一键跳转。
§2破碎三角洲
| 剧本 | 区域 | 异常类型 | 坐标 (X, Y) | 交互地图跳转 |
|---|
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 异常广告牌 | 6241, -5630 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 异常广告牌 | 6332, -6605 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 异常气球 | 5564, -5975 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 异常荷花 | 4767, -6333 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 异常门扉 | 4381, -6463 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 异常雕像 | 5401, -6487 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 打靶异常点 | 4499, -7630 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 破碎三角洲·藏宝箱 | 5744, -6819 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 藤蔓宝箱 | 4629, -6041 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 破碎三角洲 | 诡谲画作·破碎三角洲 | 5440, -5963 | 地图查看 ↗ |
§3铁锈河
| 剧本 | 区域 | 异常类型 | 坐标 (X, Y) | 交互地图跳转 |
|---|
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常娃娃 | 6568, -3388 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常广告牌 | 4690, -4274 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常汽车堆 | 5656, -3857 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常相机 | 5158, -3275 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常相机 | 5942, -3669 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常荷花 | 6153, -3359 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常荷花 | 7036, -2640 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 异常门扉 | 6612, -3680 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 藤蔓宝箱 | 7197, -4066 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 诡谲画作·铁锈河 | 5889, -4263 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 铁锈河 | 铁锈河·藏宝箱 | 6648, -2539 | 地图查看 ↗ |
§4垩峰山
| 剧本 | 区域 | 异常类型 | 坐标 (X, Y) | 交互地图跳转 |
|---|
| 天空之触 | 垩峰山 | 异常广告牌 | 607, -4591 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 异常广告牌 | 1589, -3055 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 垩峰山·藏宝箱 | 1936, -5100 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 异常相机 | 2690, -4900 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 异常碎石 | 839, -6119 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 异常碎石 | 2269, -4212 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 异常门扉 | 3376, -4772 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 电话异常(对讲机) | 1317, -5064 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 电话异常(对讲机) | 2863, -4429 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 藤蔓宝箱 | 3118, -5820 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 垩峰山 | 诡谲画作·垩峰山 | 669, -6167 | 地图查看 ↗ |
§5孤狼荒原
| 剧本 | 区域 | 异常类型 | 坐标 (X, Y) | 交互地图跳转 |
|---|
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 孤狼荒原·藏宝箱 | 4557, -1101 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常广告牌 | 2214, -1250 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常广告牌 | 2306, -1330 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常广告牌 | 4746, -1817 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常气球 | 2857, -2525 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常气球 | 6209, -557 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常碎石 | 5522, -1022 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常荷花 | 1803, -719 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 异常雕像 | 6677, -1520 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 藤蔓宝箱 | 4275, -2694 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 孤狼荒原 | 诡谲画作·孤狼荒原 | 4756, -2142 | 地图查看 ↗ |
§6黑心地带
| 剧本 | 区域 | 异常类型 | 坐标 (X, Y) | 交互地图跳转 |
|---|
| 天空之触 | 黑心地带 | 诡谲画作·黑心地带 | 5379, 145 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 异常广告牌 | 6795, 1872 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 异常气球 | 2381, -243 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 异常气球 | 3614, 728 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 异常相机 | 3044, 978 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 异常碎石 | 5871, 1299 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 异常荷花 | 4291, 1721 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 异常门扉 | 4010, 139 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 藤蔓宝箱 | 5207, 711 | 地图查看 ↗ |
| 天空之触 | 黑心地带 | 黑心地带·藏宝箱 | 4779, 1475 | 地图查看 ↗ |