七日世界皮毛增益图鉴
狼类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月兆狼皮 | 弱点伤害减免+6%,生命值低于30%时翻倍 | 弱点伤害+4%,生命值低于30%时额外增加8% | 最大耐力+15,腰射移动速度、开镜移动速度+5%,生命值低于30%时翻倍 | 月之低语产量+20%,生命值低于30%时翻倍 | 最大耐力+15,腰射移动速度、开镜移动速度+5%,生命值低于30%时翻倍 | 移动速度+5%,生命值低于30%时翻倍 |
| 梦域狼皮 | 弱点伤害减免+5%,在梦域中,效果翻倍 | 弱点伤害+3%,在梦域中,效果翻倍 | 最大耐力+15,在梦域中,效果翻倍 | 在梦域中通过宰杀获取梦域毛皮时,有20%概率额外获得一个 | 最大耐力+15,在梦域中,效果翻倍 | 移动速度+4%,在梦域中,效果翻倍 |
| 荒原狼皮 | 移动状态下,弱点伤害减免+7% | 耐力大于90时弱点伤害+6% | 最大耐力+20,冲刺速度+5% | 禽肉、兔肉产量+15% | 最大耐力+20,冲刺速度+5% | 移动速度+6% |
| 草原狼皮 | 组队人数大于1时,弱点伤害减免+8% | 弱点伤害+4.5% | 炎热抗性、燃烧抗性+10,最大耐力+15 | 禽肉、兔肉产量+15% | 炎热抗性、燃烧抗性+10,最大耐力+15 | 耐力大于80时移动速度+8% |
| 丛林狼皮 | 蹲伏状态下,弱点伤害减免+10% | 耐力小于60时枪械伤害+6% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,最大耐力+15 | 禽肉、兔肉产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,最大耐力+15 | 蹲伏移动速度+30% |
熊类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮冰熊皮 | 饱食度大于60时,免伤+4% | 饱食度为100时,冰霜元素伤害+8% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,10℃以下击败敌人恢复5%生命值 | 鹿肉、牛肉、羊肉、猪肉产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,10℃以下击败敌人恢复5%生命值 | -10℃以下移动速度+15% |
| 深穴熊皮 | 受到伤害时,消耗10点饱食度恢复10%生命值(冷却30秒) | 蹲伏状态下,元素伤害+7% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,寒冷状态下饱食度消耗速度减少25% | 鹿肉、牛肉、羊肉、猪肉产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,寒冷状态下饱食度消耗速度减少25% | 在任意领地内移动速度+20% |
| 雪原熊皮 | 饱食度小于60时,最大生命值+800 | 饱食度小于60时,电离元素伤害+8% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,10℃以下翻滚速度+10% | 鹿肉、牛肉、羊肉、猪肉产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,10℃以下翻滚速度+10% | 10℃以下移动速度+12% |
兔类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸运兔皮 | 翻滚状态下,异常伤害减免+10% | 暴击后元素伤害+10%,持续3秒 | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,非战斗状态下免伤+5% | 药草种子产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,非战斗状态下免伤+5% | 二段跳效果激活期间,跳跃高度+15% |
| 月兆兔皮 | 位于空中,免伤+7%,生命值低于30%时翻倍 | 元素伤害+5%,生命值低于30%时翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性、炎热抗性、燃烧抗性+5,生命值低于30%时翻倍 | 月之低语产量+20%,生命值低于30%时翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性、炎热抗性、燃烧抗性+5,生命值低于30%时翻倍 | 跳跃高度+8%,生命值低于30%时翻倍 |
| 梦域兔皮 | 位于空中,免伤+5%,在梦域中,效果翻倍 | 元素伤害+4%,在梦域中,效果翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+5,在梦域中,效果翻倍 | 采集清醒时钟获取的清醒之沙数量提高20% | 寒冷抗性、霜冻抗性+5,在梦域中,效果翻倍 | 跳跃高度+8%,在梦域中,效果翻倍 |
| 梦境兔皮 | 翻越状态下,免伤+8% | 元素伤害+6% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,炎热抗性、燃烧抗性+5 | 药草种子产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,炎热抗性、燃烧抗性+5 | 跳跃高度+10% |
鳄类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨鳄皮 | 饮水度为100时,免伤+5% | 在水域战斗时,暴击伤害+10% | 炎热抗性、燃烧抗性+15,濡湿状态下额外+10 | 伐木、采矿最后一击产量+25% | 炎热抗性、燃烧抗性+15,濡湿状态下额外+10 | 翻滚耐力消耗降低20%,濡湿状态下额外降低40% |
| 星临鳄皮 | 饮水度为100时,免伤+5%,在空中时效果翻倍 | 近战伤害+10%,在空中时效果翻倍 | 炎热抗性、燃烧抗性+15,在空中额外增加5 | 引力晶石产量+10%,在空中时翻倍 | 炎热抗性、燃烧抗性+15,在空中额外增加5 | 翻滚速度+10%,翻滚耐力消耗降低2% |
| 沙滩鳄皮 | 战斗状态下饮水度消耗提升30%,免伤+4% | 近战暴击率+7% | 炎热抗性、燃烧抗性+15,濡湿时间+50%,濡湿期间免伤+5% | 伐木、采矿最后一击产量+25% | 炎热抗性、燃烧抗性+15,濡湿时间+50%,濡湿期间免伤+5% | 耐力大于80时翻滚速度+20% |
| 海湾鳄皮 | 隐身状态下,免伤+10% | 隐身状态下,暴击伤害+10% | 炎热抗性、燃烧抗性+15,异常伤害减免+5% | 伐木、采矿最后一击产量+25% | 炎热抗性、燃烧抗性+15,异常伤害减免+5% | 翻滚速度+12% |
羊类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩壁羊毛 | 移动状态下,非弱点伤害减免+7% | 移动状态下,异常伤害+6% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,每有一个队友额外+3 | 药草产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,每有一个队友额外+3 | 攀爬速度+15% |
| 月兆羊毛 | 生命值每降低10%,免伤率+1%(上限7%) | 生命值每降低10%,异常伤害+1.5%(上限10.5%) | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,生命值低于30%时免疫失温症 | 月之低语产量+20%,生命值低于30%时翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,生命值低于30%时免疫失温症 | 翻滚速度+8%,生命值低于30%时翻倍 |
| 梦域羊毛 | 非弱点伤害减免+5%,在梦域中,效果翻倍 | 异常伤害+4%,在梦域中,效果翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,在梦域中,效果翻倍 | 在梦域中采集星尘矿数量提高20% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,在梦域中,效果翻倍 | 攀爬速度+10%,在梦域中,效果翻倍 |
| 金羊毛 | 免伤率每秒在+1~+10%波动 | 枪械伤害与异常伤害总计增加12%,比例每秒发生变化 | 寒冷抗性、霜冻抗性+20,炎热抗性、燃烧抗性-5 | 金矿产量+20%,有极小概率获得金锭 | 寒冷抗性、霜冻抗性+20,炎热抗性、燃烧抗性-5 | 翻滚速度每秒在+10%~+25%波动 |
| 高山羊毛 | 耐力大于90时,非弱点伤害减免+8% | 耐力大于90时异常伤害+6% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,濡湿时间+100% | 药草产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,濡湿时间+100% | 攀爬速度、翻越速度+10% |
牛类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星临牛皮 | 暴击伤害减免+8%,在空中时效果翻倍 | 耐力不低于120时,枪械伤害+8%,在空中时效果翻倍 | 负重上限+20,在空中耐力恢复速度增加5% | 引力晶石产量+10%,在空中时翻倍 | 负重上限+20,在空中耐力恢复速度增加5% | 耐力上限+10,在空中耐力消耗降低5% |
| 梦域牛皮 | 暴击伤害减免+7%,在梦域中,效果翻倍 | 耐力不低于100时,枪械伤害+5%,在梦域中,效果翻倍 | 负重上限+20,在梦域中,效果翻倍 | 在极夜法则环境中获取噩梦光源时,有20%概率额外获得一个 | 负重上限+20,在梦域中,效果翻倍 | 耐力上限+10,在梦域中,效果翻倍 |
| 河谷牛皮 | 受到暴击伤害后,恢复15%生命值(冷却30秒) | 耐力小于30时,恢复30点耐力(冷却30秒) | 炎热抗性、燃烧抗性+10,濡湿期间炎热抗性、燃烧抗性+5,负重上限+20 | 谷物产量+15% | 炎热抗性、燃烧抗性+10,濡湿期间炎热抗性、燃烧抗性+5,负重上限+20 | 耐力恢复速度提升20% |
| 群山牛皮 | 暴击伤害减免+10% | 耐力不低于120时,枪械伤害+8% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,负重上限+20 | 谷物产量+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,负重上限+20 | 耐力上限+15 |
鹿类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月兆鹿皮 | 冲刺状态下,免伤+4%,生命值低于30%时翻倍 | 冲撞伤害+13%,生命值低于30%时翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,生命值低于30%时击败敌人获得5%护盾(冷却8秒) | 月之低语产量+20%,生命值低于30%时翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,生命值低于30%时击败敌人获得5%护盾(冷却8秒) | 冲刺速度+7%,生命值低于30%时翻倍 |
| 梦域鹿皮 | 冲刺状态下,免伤+3%,在梦域中,效果翻倍 | 冲撞伤害+12%,在梦域中,效果翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+5,在梦域中,效果翻倍 | 采集海水,脏水时,有20%概率额外获得 | 寒冷抗性、霜冻抗性+5,在梦域中,效果翻倍 | 冲刺速度+6%,在梦域中,效果翻倍 |
| 高原鹿皮 | 冲刺状态下免伤+5% | 冲撞伤害+10%,冲刺速度高于120%时效果翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,冲刺速度+5% | 伐木、采矿速度+12% | 寒冷抗性、霜冻抗性+10,冲刺速度+5% | 冲刺速度+8% |
| 森林鹿皮 | 开镜状态下免伤+5% | 冲撞伤害暴击率+20% | 寒冷抗性、霜冻抗性+5,被敌人察觉速度降低10% | 伐木、采矿速度+12% | 寒冷抗性、霜冻抗性+5,被敌人察觉速度降低10% | 冲刺速度+12%,冲刺耐力消耗提升30% |
| 苔原鹿皮 | 移动状态下免伤+3% | 冲撞伤害+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15 | 伐木、采矿速度+12% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15 | 冲刺耐力消耗降低50% |
狐类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星临狐皮 | 非战斗状态下,免伤+10%,在空中时效果翻倍 | 非战斗状态下,暴击率+10%,在空中时效果翻倍 | 被敌人察觉速度降低15%,在空中击杀敌人恢复5点耐力 | 引力晶石产量+10%,在空中时翻倍 | 被敌人察觉速度降低15%,在空中击杀敌人恢复5点耐力 | 蹲伏移动速度+16%,脱战状态下效果翻倍 |
| 极地狐皮 | 非战斗状态下,免伤+14% | 非战斗状态下,暴击率+5% | 被敌人察觉速度降低10%,非战斗状态下免伤+5% | 蛋类产量+15% | 被敌人察觉速度降低10%,非战斗状态下免伤+5% | 10℃以下蹲伏移动速度+50% |
| 沙漠狐皮 | 非战斗状态下,饮水度消耗速度提升50%,每秒恢复0.5%生命值 | 非战斗状态下,暴击伤害+10% | 被敌人察觉速度降低15% | 蛋类产量+15% | 被敌人察觉速度降低15% | 蹲伏移动速度+30% |
羽绒类
| 皮类 | 头部 | 面罩 | 上衣 | 手套 | 下身 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星临羽绒 | 污染抗性+15,在空中时效果翻倍 | 在空中时,异常伤害+15% | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,在空中额外增加5 | 引力晶石产量+10%,在空中时翻倍 | 寒冷抗性、霜冻抗性+15,在空中额外增加5 | 滑翔降落速度-5%,滑翔水平速度增加5% |

